поликлиника номер 1 в твери
Поликлиника номер 1 в твери
ПОЛИКЛИНИКА №1
адрес: Беляковский пер., 9
график работы: с 8:00 до 19:00 понедельник – пятница
с 9:00 до 15:00 суббота
Телефон регистратуры :
будние дни: до 13.00: +7(4822) 34- 56- 21; +7(4822) 42- 05- 11
после 13.00: +7 (4822) 42- 05- 11
по субботам: +7(4822) 42- 05- 11
старшие терапевты: тел. (4822) 32-17-74
Заместитель главного врача по поликлинической работе — Иванов Андрей Анатольевич,
В поликлинике № 1 оказывается первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях, включая обслуживание на дому.
Обслуживает население Центрального района.
Плановая мощность – 235 посещений в смену.
В составе поликлиники имеются: 2 офиса врачей общей практики, травматологический пункт, кабинет экстренной стоматологической помощи, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики.
В поликлинике №1 проводится
вакцинация от COVID -19 комбинированной векторной вакциной «Гам-КОВИД-Вак»
Запись на вакцинацию производится:
42-05-11 с 8.00 до 19.00 в рабочие дни,
с 9.00 до 14.00 по субботам
34-56-21 с 8.00 до 13.00 по будням
Для проведения вакцинации необходимы данные паспорта, полиса ОМС и СНИЛС (желательно иметь при себе их ксерокопии).
Для вакцинации необходимо подойти в назначенное время с указанными документами в кабинет №8 минуя регистратуру.
Расписание выездов мобильных комплексов вакцинации
Режим работы ГБУЗ «ГКБ №1 им В.В.Успенского»
Расписание приема специалистов
Участковые специалисты
| каб | тел | № уч. | Ф.И.О. | пн | вт | ср | чт | пт |
| 51 | 31 | 1 | Алиев Казбек Джамалутдинович | обслуживает вызова на дом | ||||
| 14 | Боярченкова Валентина Александровна | 15.00-19.00 | 11.00-15.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | ||
| 5 | Нерсесян Нуне Арменаковна | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | ||
| 36 | 51 | 8 | Арбузова Ксения Владимировна | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 |
| 13 | Рассказова Ксения Валерьевна | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 11.00-15.00 | ||
| 20 | Ситова Анастасия Николаевна | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 | ||
| 37 | 50 | 6 | Серякова Ирина Валентиновна | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 11.00-15-00 | 11.00-15-00 | 08.00-12.00 |
| 15 | Павлова(вызова на дом) | |||||||
| 12 | Самсонова Александра Михайловна | 15.00-19.00 | 11.00-15.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | ||
| 39 | 48 | 15 | Зубкова Мария Сергеевнаа | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 |
| 10 | Девицина Ольга Владимировна | 15.00-19.00 | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | ||
| 21 | Фомина Надежда Сергеевна | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | 15.00-19.00 | 08-00-12.00 | ||
| 46 | 42 | 7 | Гирина Татьяна Иссаковна | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 |
| 11 | Волкова Галина Николаевна | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | 15.00-19.00 | 11.00-15.00 | ||
| 22 | ||||||||
| 42 | 46 | 16 | Халиль Милана Адельевна | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 |
| ВОП 1 (Волоколамский пр-т 34) | 58 36 10 | 2 | Кузнецова Галина Александровна | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 |
| 17 | Горшков Виктор Михайлович | 08.00-11.30 | 15.00-19.00 | 12.00-15.00 | 15.00-19.00 | 08.00-11.30 | ||
| 18 | Иванов Герман Геннадьевич | 15.00-19.00 | 12.00-15.00 | 08.00-12.00 | 12.00-15.00 | 15.00-19.00 | ||
| ВОП 2 (Спортивный пер. 16) | 50 73 87 | 9 | Ильин Александр Валерьевич | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 11.30-15.00 | 15.00-19.00 |
| 19 | Шарбатова Рене Эдуардовна | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 08.30-12.30 | 08.30-12.30 | ||
| 3 | Павлова Елена Яковлевна | 11.30-15.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 11.30-15.00 | 15.00-19.00 | ||
Узкие специалисты

